- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2019-04-30 | 存续 |
| 工商注册号 | 330522000366851 | 组织机构代码 | MA1YB8HL-1 | |
| 统一信用代码 | 91320582MA1YB8HL1G | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91320582MA1YB8HL1G | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2019-04-30至无固定期限 | 核准日期 | 2025-04-02 | |
| 登记机关 | 江苏省张家港保税区市场监督管理局 | 英文名称 | Huzhou Luozhou Material Technology Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 江苏扬子江国际化学工业园东海路(江苏科幸新材料有限公司)内3幢305室 | |||
| 经营范围 |
有机新材料领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;检测服务;医药中间体的技术研发、技术转让;化工原料及产品(危险化学品除外)、纸制品、建筑材料、机械设备、电子产品、五金交电购销。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||